Tablas de Hacienda 2026 · HAC/1501/2025
Valor fiscal del Nissan Juke
Hacienda tiene 516 versiones del Nissan Juke vendidas entre 2010 y 2026 (gasolina, híbrido gasolina, diésel), con precios de nuevo entre 13.100 € y 32.200 €. Su valor fiscal baja cada año: con más de 12 años se queda en el 10 %.
Lo que vale hoy un Nissan Juke según su año
Valor fiscal a 28 de octubre de 2026, con las versiones que se vendían ese año y matriculación a mitad de año. Para tu versión exacta, usa la calculadora.
| Matriculado en | Porcentaje | Más barata | Mediana | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 21.700 € | 27.100 € | 32.200 € |
| 2025 | 84 % | 18.228 € | 22.764 € | 27.048 € |
| 2024 | 67 % | 14.539 € | 18.157 € | 21.574 € |
| 2023 | 56 % | 12.152 € | 15.176 € | 18.032 € |
| 2022 | 47 % | 8.554 € | 11.327 € | 15.134 € |
| 2021 | 39 % | 7.098 € | 9.009 € | 9.984 € |
| 2020 | 34 % | 5.440 € | 6.936 € | 7.854 € |
| 2019 | 28 % | 3.976 € | 5.712 € | 6.468 € |
| 2018 | 24 % | 3.408 € | 4.416 € | 5.280 € |
| 2017 | 19 % | 2.584 € | 3.582 € | 5.168 € |
| 2016 | 17 % | 2.312 € | 3.179 € | 4.624 € |
| 2015 | 13 % | 1.768 € | 2.444 € | 3.536 € |
| 2014 | 10 % | 1.310 € | 1.770 € | 2.720 € |
| 2013 | 10 % | 1.310 € | 1.695 € | 2.150 € |
| 2012 | 10 % | 1.310 € | 1.680 € | 2.150 € |
¿Cuánto ITP paga un Nissan Juke de 2018?
Ejemplo con la versión JUKE 1.6 G CVT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition con cámara 360º Black (18.400 € de nuevo, valor fiscal hoy 4.416 €), sin precio declarado. Si pagas más que el valor fiscal, el impuesto se calcula sobre lo que pagues.
| Ceuta | 2 % | 88,32 € |
| Melilla | 2 % | 88,32 € |
| Galicia | 3 % | 132,48 € |
| Álava | 4 % | 176,64 € |
| Andalucía | 4 % | 176,64 € |
| Aragón | 4 % | 176,64 € |
| Asturias | 4 % | 176,64 € |
| Bizkaia | 4 % | 176,64 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 176,64 € |
| Gipuzkoa | 4 % | 176,64 € |
| Illes Balears | 4 % | 176,64 € |
| La Rioja | 4 % | 176,64 € |
| Navarra | 4 % | 176,64 € |
| Región de Murcia | 4 % | 176,64 € |
| Comunitat Valenciana | cuota fija | 180 € |
| Castilla y León | 5 % | 220,80 € |
| Cataluña | 5 % | 220,80 € |
| Canarias | 5,5 % | 242,88 € |
| Cantabria | 6 % | 264,96 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 264,96 € |
| Extremadura | 6 % | 264,96 € |
El Nissan Juke en el mercado de segunda mano
Cambios de dueño en 12 meses
16.545
Puesto 51 de todos los coches
Edad media al venderse
6,1 años
Combustible
- Gasolina75 %
- Diésel17 %
- Híbrido8 %
- Otros (gas…)0 %
Dónde se vende más: Madrid 2.478 · Barcelona 2.244 · Málaga 954 · Valencia 922 · Alicante 916 · Las Palmas 815
Microdatos de transferencias de la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026. Incluye compras de concesionarios y compraventas.
Publicidad
Todas las versiones del Nissan Juke en la orden
Precio medio del primer año (100 %). Pulsa «Calcular» para ver su valor fiscal y el ITP.
| Versión | Años | Motor | cc | cv | CVF | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUKE ACENTA + P. CONNECT + P. CONFORT - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 22.700 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONNECT + P. CONFORT - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.400 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONNECT - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 22.300 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONNECT - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 23.800 € | Calcular |
| JUKE ACENTA - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 21.700 € | Calcular |
| JUKE ACENTA - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 23.300 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 23.100 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.900 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 23.500 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.300 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.800 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 22.700 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.300 € | Calcular |
| JUKE TEKNA + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.600 € | Calcular |
| JUKE TEKNA + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 27.300 € | Calcular |
| JUKE TEKNA - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT (2023-) | 2023–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.200 € | Calcular |
| JUKE KIIRO - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 23.900 € | Calcular |
| JUKE KIIRO - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.500 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + C. BITONO - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 28.600 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI + C. BITONO - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 29.000 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT (2022) | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.000 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 28.600 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 28.100 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 26.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + NAVI - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 29.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + P. TECH + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.700 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + P. TECH + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 28.000 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + P. TECH + NAVI - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.800 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 27.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + P. TECH - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.300 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PERSO INT CHIC + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 26.300 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PERSO INT CHIC + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 28.000 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PERSO INT CHIC + NAVI + BOSE - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.900 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PERSO INT CHIC + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 26.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PERSO INT CHIC + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 28.500 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PERSO INT CHIC + P. TECH - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 31.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PERSO INT CHIC - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.400 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PERSO INT CHIC - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 27.100 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PERSO INT CHIC - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.000 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PIC + P.TECH + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 32.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PIC + P.TECH + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 29.400 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET + PIC + P.TECH + NAVI + BOSE - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 27.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 23.800 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 26.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. FUJI SUNSET - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 29.100 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 26.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + NAVI - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 29.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + P. TECH + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.000 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + P. TECH + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 28.000 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + P. TECH + NAVI - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.800 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 27.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + P. TECH - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.300 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PERSO INT CHIC + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.500 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PERSO INT CHIC + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 28.000 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PERSO INT CHIC + NAVI + BOSE - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.900 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PERSO INT CHIC + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.400 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PERSO INT CHIC + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 28.500 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PERSO INT CHIC + P. TECH - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 31.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PERSO INT CHIC - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PERSO INT CHIC - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 27.100 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PERSO INT CHIC - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.000 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PIC + P. TECH + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 32.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PIC + P. TECH + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 29.400 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO + PIC + P. TECH + NAVI + BOSE - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 26.400 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.500 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 26.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. NEGRO - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 29.100 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 26.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + NAVI - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 29.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + P. TECH + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.000 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + P. TECH + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 28.000 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + P. TECH + NAVI - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.800 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 27.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + P. TECH - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.300 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PERSO INT CHIC + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.500 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PERSO INT CHIC + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 28.000 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PERSO INT CHIC + NAVI + BOSE - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.900 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PERSO INT CHIC + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 25.400 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PERSO INT CHIC + P. TECH - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 28.500 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PERSO INT CHIC + P. TECH - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 31.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PERSO INT CHIC - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 24.600 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PERSO INT CHIC - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 27.100 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PERSO INT CHIC - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.000 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PIC + P.TECH + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 32.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PIC + P.TECH + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 29.400 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE + PIC + P.TECH + NAVI + BOSE - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 26.400 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 23.800 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 26.200 € | Calcular |
| JUKE N-DESIGN + T. PLATA DIAMANTE - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 29.100 € | Calcular |
| JUKE PREMIÈRE EDITION - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 29.000 € | Calcular |
| JUKE TEKNA + C. BITONO - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 31.100 € | Calcular |
| JUKE TEKNA - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT (2022) | 2022–hoy | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 27.800 € | Calcular |
| JUKE TEKNA - 1.6 Hybrid E6D-Full Auto | 2022–hoy | Híbrido gasolina | 1.599 | 143 | 11,65 | 30.600 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONFORT - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 19.500 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONFORT - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 20.800 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONNECT + P. CONFORT - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 20.000 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONNECT + P. CONFORT - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 21.300 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONNECT + P. N-STYLE + P. CONFORT - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 20.400 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONNECT + P. N-STYLE + P. CONFORT - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 21.800 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONNECT + P. N-STYLE - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 20.000 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONNECT + P. N-STYLE - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 21.300 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONNECT - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 19.500 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. CONNECT - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 20.800 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. N-STYLE - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 19.500 € | Calcular |
| JUKE ACENTA + P. N-STYLE - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 20.800 € | Calcular |
| JUKE ACENTA - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 19.000 € | Calcular |
| JUKE ACENTA - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 20.400 € | Calcular |
| JUKE ENIGMA + C. BITONO + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 21.600 € | Calcular |
| JUKE ENIGMA + C. BITONO + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 23.100 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + C. BITONO + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 20.800 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + C. BITONO + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 22.200 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 20.700 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 22.100 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI + C. BITONO + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 21.200 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI + C. BITONO + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 22.600 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 21.100 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 22.500 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 20.800 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 22.200 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 20.700 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 22.100 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + P. TECH + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full 6MT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 21.400 € | Calcular |
| JUKE N-CONNECTA + P. TECH + C. BITONO - 1.0 DIG-T E6D-Full DCT | 2021–2022 | Gasolina | 999 | 114 | 7,83 | 23.300 € | Calcular |
