Tablas de Hacienda 2026
Valor fiscal de un Nissan usado
La orden de precios medios recoge 34 modelos de Nissan y 2.402 versiones, con precios de nuevo entre 6.100 € y 154.600 €. De segunda mano, los que más cambian de dueño son el Qashqai, el Juke y el Micra (107.813 Nissan vendidos entre particulares y profesionales en octubre de 2025 a septiembre de 2026).
Modelos de Nissan
| Modelo | Años | Versiones | Valor de nuevo | Vendidos de 2.ª mano |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 2007–2026 | 548 | 14.700 € – 40.600 € | 47.847 |
| Nissan Juke | 2010–2026 | 516 | 13.100 € – 32.200 € | 16.545 |
| Nissan Micra | 1998–2026 | 161 | 6.700 € – 18.900 € | 11.546 |
| Nissan X-Trail | 2001–2026 | 170 | 18.500 € – 50.600 € | 6.760 |
| Nissan Terrano | 1997–2007 | 46 | 12.500 € – 31.300 € | 6.051 |
| Nissan Almera | 1997–2006 | 44 | 8.800 € – 20.400 € | 3.895 |
| Nissan Note | 2006–2026 | 59 | 10.400 € – 16.900 € | 2.347 |
| Nissan Primera | 1997–2007 | 96 | 10.000 € – 23.500 € | 2.287 |
| Nissan Pathfinder | 1999–2016 | 35 | 24.500 € – 45.900 € | 1.531 |
| Nissan Patrol | 1997–2010 | 23 | 21.800 € – 40.300 € | 1.355 |
| Nissan Pulsar | 2014–2018 | 16 | 15.200 € – 21.300 € | 1.262 |
| Nissan Leaf | 2012–2026 | 44 | 18.900 € – 35.500 € | 1.037 |
| Nissan NV200 | 2009–2019 | 28 | 12.400 € – 19.100 € | 813 |
| Nissan Murano | 2005–2015 | 9 | 35.600 € – 42.400 € | 518 |
| Nissan Primastar | 2006–2026 | 44 | 21.000 € – 38.600 € | 448 |
| Nissan Pixo | 2009–2013 | 3 | 6.100 € – 8.600 € | 312 |
| Nissan Tiida | 2007–2010 | 9 | 11.600 € – 15.900 € | 264 |
| Nissan Townstar | 2021–2026 | 38 | 24.800 € – 42.800 € | 214 |
| Nissan Ariya | 2022–2026 | 4 | 43.000 € – 54.500 € | 188 |
| Nissan 350 | 2003–2009 | 9 | 29.800 € – 36.100 € | 128 |
| Nissan 200 | 1997–2001 | 1 | 21.200 € | 126 |
| Nissan e-NV200 | 2014–2021 | 15 | 13.000 € – 29.600 € | 111 |
| Nissan NV300 | 2017–2022 | 129 | 22.100 € – 33.600 € | 89 |
| Nissan 370Z | 2018–2020 | 6 | 27.400 € – 36.100 € | 78 |
| Nissan Maxima | 1997–2005 | 9 | 17.900 € – 29.100 € | 73 |
| Nissan Gt-r | 2008–2026 | 22 | 61.200 € – 154.600 € | 45 |
| Nissan Cube | 2010–2012 | 7 | 13.500 € – 16.700 € | 30 |
| Nissan Interstar | 2006–2026 | 49 | 24.100 € – 47.200 € | 18 |
| Nissan Navara | 2010–2026 | 47 | 19.700 € – 40.900 € | 9 |
| Nissan NV400 | 2011–2022 | 176 | 23.200 € – 34.500 € | 7 |
| Nissan 370 | 2009–2018 | 17 | 26.500 € – 46.000 € | 1 |
| Nissan Nav | 2008–2012 | 2 | 19.100 € – 19.900 € | 1 |
| Nissan Avantour | 2006–2016 | 12 | 24.500 € – 27.600 € | — |
| Nissan Evalia | 2011–2018 | 8 | 15.400 € – 21.400 € | — |
«Valor de nuevo»: precio medio del primer año según la orden de Hacienda. «Vendidos de 2.ª mano»: cambios de titular en la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026.
Publicidad