Tablas de Hacienda 2026 · HAC/1501/2025
Valor fiscal del Citroën SUVAIRCROSSross
Hacienda tiene 1 versión del Citroën SUVAIRCROSSross vendidas entre 2019 y 2026 (diésel), con precios de nuevo de 25.100 €. Su valor fiscal baja cada año: con más de 12 años se queda en el 10 %.
Lo que vale hoy un Citroën SUVAIRCROSSross según su año
Valor fiscal a 28 de octubre de 2026, con las versiones que se vendían ese año y matriculación a mitad de año. Para tu versión exacta, usa la calculadora.
| Matriculado en | Porcentaje | Más barata | Mediana | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 25.100 € | 25.100 € | 25.100 € |
| 2025 | 84 % | 21.084 € | 21.084 € | 21.084 € |
| 2024 | 67 % | 16.817 € | 16.817 € | 16.817 € |
| 2023 | 56 % | 14.056 € | 14.056 € | 14.056 € |
| 2022 | 47 % | 11.797 € | 11.797 € | 11.797 € |
| 2021 | 39 % | 9.789 € | 9.789 € | 9.789 € |
| 2020 | 34 % | 8.534 € | 8.534 € | 8.534 € |
| 2019 | 28 % | 7.028 € | 7.028 € | 7.028 € |
¿Cuánto ITP paga un Citroën SUVAIRCROSSross de 2019?
Ejemplo con la versión SUVAIRCROSSross BlueHdi S&S EAT8 Feel (25.100 € de nuevo, valor fiscal hoy 7.028 €), sin precio declarado. Si pagas más que el valor fiscal, el impuesto se calcula sobre lo que pagues.
| Comunitat Valenciana | cuota fija | 120 € |
| Ceuta | 2 % | 140,56 € |
| Melilla | 2 % | 140,56 € |
| Galicia | 3 % | 210,84 € |
| Álava | 4 % | 281,12 € |
| Andalucía | 4 % | 281,12 € |
| Aragón | 4 % | 281,12 € |
| Asturias | 4 % | 281,12 € |
| Bizkaia | 4 % | 281,12 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 281,12 € |
| Gipuzkoa | 4 % | 281,12 € |
| Illes Balears | 4 % | 281,12 € |
| La Rioja | 4 % | 281,12 € |
| Navarra | 4 % | 281,12 € |
| Región de Murcia | 4 % | 281,12 € |
| Castilla y León | 5 % | 351,40 € |
| Cataluña | 5 % | 351,40 € |
| Canarias | 5,5 % | 386,54 € |
| Cantabria | 6 % | 421,68 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 421,68 € |
| Extremadura | 6 % | 421,68 € |
Publicidad
Todas las versiones del Citroën SUVAIRCROSSross en la orden
Precio medio del primer año (100 %). Pulsa «Calcular» para ver su valor fiscal y el ITP.
| Versión | Años | Motor | cc | cv | CVF | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUVAIRCROSSross BlueHdi S&S EAT8 Feel | 2019–hoy | Diésel | 1.499 | 130 | 11,2 | 25.100 € | Calcular |