Tablas de Hacienda 2026
Valor fiscal de un Citroën usado
La orden de precios medios recoge 37 modelos de Citroën y 2.417 versiones, con precios de nuevo entre 6.700 € y 89.500 €. De segunda mano, los que más cambian de dueño son el C4, el C3 y el Xsara (236.983 Citroën vendidos entre particulares y profesionales en octubre de 2025 a septiembre de 2026).
Modelos de Citroën
| Modelo | Años | Versiones | Valor de nuevo | Vendidos de 2.ª mano |
|---|---|---|---|---|
| Citroën C4 | 2004–2026 | 795 | 11.600 € – 43.600 € | 66.833 |
| Citroën C3 | 2002–2026 | 392 | 8.300 € – 23.100 € | 63.767 |
| Citroën Xsara | 1997–2011 | 96 | 9.200 € – 21.300 € | 28.348 |
| Citroën Berlingo | 2002–2026 | 178 | 11.700 € – 30.300 € | 16.284 |
| Citroën C5 | 2001–2026 | 249 | 15.600 € – 42.800 € | 16.259 |
| Citroën Saxo | 1997–2003 | 12 | 6.900 € – 11.100 € | 6.828 |
| Citroën C2 | 2003–2010 | 48 | 8.200 € – 14.300 € | 5.926 |
| Citroën SUV | 2019–2026 | 19 | 17.000 € – 28.900 € | 3.696 |
| Citroën C-Elysée | 2012–2026 | 34 | 10.300 € – 15.300 € | 3.315 |
| Citroën Grand C4 | 2020–2026 | 12 | 19.900 € – 29.100 € | 2.369 |
| Citroën C1 | 2005–2026 | 63 | 6.800 € – 15.200 € | 2.320 |
| Citroën C8 | 2002–2015 | 44 | 23.700 € – 49.500 € | 1.313 |
| Citroën C4X | 2024–2026 | 2 | 20.900 € – 22.600 € | 975 |
| Citroën DS4 | 2011–2026 | 26 | 16.100 € – 25.100 € | 950 |
| Citroën ZX | 1997–1997 | 5 | 7.800 € – 11.000 € | 927 |
| Citroën Xantia | 1997–2002 | 32 | 10.700 € – 19.200 € | 883 |
| Citroën DS3 | 2010–2014 | 75 | 11.800 € – 23.600 € | 838 |
| Citroën ë-C4 | 2020–2026 | 14 | 20.400 € – 33.700 € | 768 |
| Citroën ë-C3 | 2024–2026 | 6 | 17.700 € – 23.700 € | 745 |
| Citroën DS5 | 2011–2014 | 40 | 22.300 € – 34.600 € | 684 |
| Citroën Nemo | 2008–2026 | 29 | 10.300 € – 17.000 € | 684 |
| Citroën SpaceTourer | 2019–2026 | 23 | 21.500 € – 52.300 € | 666 |
| Citroën Jumpy | 2006–2026 | 81 | 18.700 € – 33.200 € | 569 |
| Citroën ë-Berlingo | 2017–2026 | 10 | 23.500 € – 29.600 € | 360 |
| Citroën C-Crosser | 2007–2012 | 8 | 26.700 € – 33.400 € | 298 |
| Citroën Evasion | 1997–2002 | 14 | 16.100 € – 24.300 € | 183 |
| Citroën Jumper | 2006–2026 | 56 | 18.400 € – 33.200 € | 176 |
| Citroën C6 | 2005–2012 | 22 | 35.300 € – 50.300 € | 175 |
| Citroën C-Zero | 2012–2026 | 6 | 18.200 € – 25.100 € | 102 |
| Citroën ë-SpaceTourer | 2024–2026 | 6 | 36.000 € – 45.900 € | 14 |
| Citroën AMI | 2021–2026 | 5 | 6.700 € – 8.900 € | 3 |
| Citroën E-mehari | 2016–2026 | 2 | 21.800 € – 23.800 € | 3 |
| Citroën ë-Jumpy | 2021–2026 | 7 | 33.200 € – 39.600 € | 1 |
| Citroën C-crosse | 2011–2012 | 2 | 29.400 € – 30.700 € | — |
| Citroën Ë-jumper | 2021–2026 | 2 | 80.900 € – 89.500 € | — |
| Citroën My | 2024–2026 | 1 | 7.200 € | — |
| Citroën SUVAIRCROSSross | 2019–2026 | 1 | 25.100 € | — |
«Valor de nuevo»: precio medio del primer año según la orden de Hacienda. «Vendidos de 2.ª mano»: cambios de titular en la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026.
Publicidad