Tablas de Hacienda 2026 · HAC/1501/2025
Valor fiscal del Audi SQ6
Hacienda tiene 1 versión del Audi SQ6 vendidas entre 2024 y 2026 (eléctrico), con precios de nuevo de 71.300 €. Su valor fiscal baja cada año: con más de 12 años se queda en el 10 %.
Lo que vale hoy un Audi SQ6 según su año
Valor fiscal a 28 de octubre de 2026, con las versiones que se vendían ese año y matriculación a mitad de año. Para tu versión exacta, usa la calculadora.
| Matriculado en | Porcentaje | Más barata | Mediana | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 71.300 € | 71.300 € | 71.300 € |
| 2025 | 84 % | 59.892 € | 59.892 € | 59.892 € |
| 2024 | 67 % | 47.771 € | 47.771 € | 47.771 € |
¿Cuánto ITP paga un Audi SQ6 de 2024?
Ejemplo con la versión SQ6 e-tron quattro (71.300 € de nuevo, valor fiscal hoy 47.771 €), sin precio declarado. Si pagas más que el valor fiscal, el impuesto se calcula sobre lo que pagues.
| Cataluña | 0 % | 0 € |
| Galicia | 0 % | 0 € |
| Illes Balears | 0 % | 0 € |
| Andalucía | 1 % | 477,71 € |
| Ceuta | 2 % | 955,42 € |
| Melilla | 2 % | 955,42 € |
| Álava | 4 % | 1.910,84 € |
| Aragón | 4 % | 1.910,84 € |
| Asturias | 4 % | 1.910,84 € |
| Bizkaia | 4 % | 1.910,84 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 1.910,84 € |
| Gipuzkoa | 4 % | 1.910,84 € |
| La Rioja | 4 % | 1.910,84 € |
| Navarra | 4 % | 1.910,84 € |
| Región de Murcia | 4 % | 1.910,84 € |
| Castilla y León | 5 % | 2.388,55 € |
| Canarias | 5,5 % | 2.627,41 € |
| Cantabria | 6 % | 2.866,26 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 2.866,26 € |
| Comunitat Valenciana | 6 % | 2.866,26 € |
| Extremadura | 6 % | 2.866,26 € |
El Audi SQ6 en el mercado de segunda mano
Cambios de dueño en 12 meses
5
Puesto 2.179 de todos los coches
Edad media al venderse
1,1 años
Combustible
- Eléctrico100 %
Dónde se vende más: Barcelona 3 · Madrid 1 · Las Palmas 1
Microdatos de transferencias de la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026. Incluye compras de concesionarios y compraventas.
Publicidad
Todas las versiones del Audi SQ6 en la orden
Precio medio del primer año (100 %). Pulsa «Calcular» para ver su valor fiscal y el ITP.
| Versión | Años | Motor | cc | cv | CVF | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ6 e-tron quattro | 2024–hoy | Eléctrico | — | 517 | — | 71.300 € | Calcular |