Tablas de Hacienda 2026
Valor fiscal de un Audi usado
La orden de precios medios recoge 34 modelos de Audi y 5.197 versiones, con precios de nuevo entre 2.400 € y 208.900 €. De segunda mano, los que más cambian de dueño son el A3, el A4 y el Q3 (176.976 Audi vendidos entre particulares y profesionales en octubre de 2025 a septiembre de 2026).
Modelos de Audi
| Modelo | Años | Versiones | Valor de nuevo | Vendidos de 2.ª mano |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 1997–2026 | 1.398 | 2.400 € – 66.800 € | 43.342 |
| Audi A4 | 1997–2026 | 759 | 16.000 € – 87.000 € | 34.820 |
| Audi Q3 | 2011–2026 | 289 | 24.300 € – 88.000 € | 18.476 |
| Audi A1 | 2010–2026 | 297 | 12.500 € – 34.700 € | 14.116 |
| Audi Q5 | 2008–2026 | 250 | 30.700 € – 75.400 € | 14.064 |
| Audi A6 | 1997–2026 | 720 | 22.100 € – 138.700 € | 13.075 |
| Audi Q2 | 2016–2026 | 108 | 16.900 € – 47.800 € | 8.945 |
| Audi A5 | 2007–2026 | 660 | 28.600 € – 91.500 € | 8.684 |
| Audi Q7 | 2006–2026 | 126 | 45.100 € – 125.800 € | 4.856 |
| Audi TT | 1998–2026 | 190 | 16.800 € – 74.400 € | 2.513 |
| Audi Q8 | 2018–2026 | 29 | 61.500 € – 143.800 € | 1.613 |
| Audi A7 | 2010–2026 | 70 | 44.700 € – 124.800 € | 1.389 |
| Audi RS3 | 2018–2022 | 2 | 53.500 € – 55.100 € | 1.234 |
| Audi A8 | 1997–2022 | 128 | 39.100 € – 195.300 € | 1.171 |
| Audi S3 | 2018–2026 | 5 | 43.200 € – 49.200 € | 1.079 |
| Audi Q4 | 2021–2026 | 23 | 38.800 € – 56.400 € | 873 |
| Audi SQ5 | 2012–2026 | 10 | 51.100 € – 72.600 € | 766 |
| Audi S6 | 2018–2026 | 3 | 72.600 € – 74.500 € | 638 |
| Audi A2 | 2000–2005 | 5 | 15.600 € – 18.900 € | 602 |
| Audi RS | 2011–2026 | 9 | 50.600 € – 128.700 € | 565 |
| Audi E-tron | 2018–2026 | 30 | 61.700 € – 128.400 € | 396 |
| Audi SQ8 | 2019–2026 | 3 | 74.000 € – 109.700 € | 377 |
| Audi S5 | 2024–2026 | 1 | 75.600 € | 340 |
| Audi RS4 | 2020–2026 | 1 | 87.000 € | 188 |
| Audi RS5 | 2018–2026 | 3 | 78.600 € – 116.100 € | 185 |
| Audi S4 | 2019–2022 | 2 | 40.700 € – 65.800 € | 183 |
| Audi SQ7 | 2016–2026 | 9 | 72.800 € – 112.200 € | 180 |
| Audi R8 | 2019–2026 | 10 | 135.400 € – 208.900 € | 144 |
| Audi S7 | 2018–2022 | 2 | 77.800 € – 82.300 € | 128 |
| Audi Q6 | 2024–2026 | 9 | 48.700 € – 62.500 € | 126 |
| Audi Allroad | 2000–2012 | 17 | 36.900 € – 66.200 € | 118 |
| Audi Cabrio | 2002–2008 | 27 | 29.000 € – 78.600 € | 40 |
| Audi SQ2 | 2021–2026 | 1 | 46.100 € | 31 |
| Audi SQ6 | 2024–2026 | 1 | 71.300 € | 5 |
«Valor de nuevo»: precio medio del primer año según la orden de Hacienda. «Vendidos de 2.ª mano»: cambios de titular en la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026.
Publicidad