Tablas de Hacienda 2026
Valor fiscal de un Toyota usado
La orden de precios medios recoge 34 modelos de Toyota y 1.799 versiones, con precios de nuevo entre 6.500 € y 81.000 €. De segunda mano, los que más cambian de dueño son el Yaris, el Corolla y el C-hr (168.858 Toyota vendidos entre particulares y profesionales en octubre de 2025 a septiembre de 2026).
Modelos de Toyota
| Modelo | Años | Versiones | Valor de nuevo | Vendidos de 2.ª mano |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | 1999–2026 | 248 | 7.200 € – 29.700 € | 41.775 |
| Toyota Corolla | 1997–2026 | 238 | 6.700 € – 53.700 € | 30.593 |
| Toyota C-hr | 2016–2026 | 74 | 6.500 € – 42.200 € | 26.694 |
| Toyota RAV-4 | 2000–2026 | 231 | 16.500 € – 53.300 € | 19.050 |
| Toyota Auris | 2007–2026 | 198 | 11.400 € – 25.000 € | 12.256 |
| Toyota Aygo | 2005–2024 | 84 | 6.700 € – 40.800 € | 9.110 |
| Toyota Land Cruiser | 1997–2026 | 172 | 18.000 € – 81.000 € | 7.761 |
| Toyota Avensis | 1998–2026 | 188 | 8.800 € – 33.300 € | 6.732 |
| Toyota Prius | 2000–2026 | 32 | 18.100 € – 34.300 € | 3.525 |
| Toyota Verso | 2009–2018 | 51 | 14.500 € – 28.000 € | 3.034 |
| Toyota Proace | 2016–2026 | 144 | 15.200 € – 64.000 € | 1.960 |
| Toyota Celica | 1999–2005 | 4 | 18.400 € – 23.200 € | 792 |
| Toyota bZ4X | 2023–2026 | 13 | 26.200 € – 46.600 € | 380 |
| Toyota GR Yaris | 2020–2025 | 9 | 29.000 € – 41.700 € | 358 |
| Toyota Camry | 2019–2026 | 4 | 12.500 € – 42.600 € | 285 |
| Toyota Highlander | 2021–2024 | 12 | 27.500 € – 66.400 € | 259 |
| Toyota iQ | 2009–2015 | 5 | 9.900 € – 12.700 € | 217 |
| Toyota Carina | 1997–1998 | 6 | 10.400 € – 20.000 € | 151 |
| Toyota MR2 | 2000–2005 | 4 | 10.000 € – 25.100 € | 132 |
| Toyota Hiace | 2007–2012 | 5 | 18.600 € – 56.100 € | 73 |
| Toyota Previa | 2000–2005 | 12 | 19.200 € – 31.400 € | 62 |
| Toyota iQ2 | 2009–2015 | 4 | 12.000 € – 50.300 € | 40 |
| Toyota Paseo | 1997–1998 | 1 | 16.500 € | 36 |
| Toyota Hilux | 2018–2025 | 19 | 12.300 € – 43.400 € | 26 |
| Toyota Urban | 2009–2011 | 5 | 12.300 € – 18.600 € | 17 |
| Toyota Mirai | 2021–2026 | 4 | 21.400 € – 60.300 € | 14 |
| Toyota GT86 | 2012–2019 | 6 | 20.100 € – 35.700 € | 12 |
| Toyota Verso-s | 2011–2026 | 1 | 13.100 € | 10 |
| Toyota RAV2.2 | 2010–2013 | 5 | 17.100 € – 30.500 € | 7 |
| Toyota Chic | 2023–2024 | 4 | 16.900 € – 22.600 € | — |
| Toyota GR Supra | 2019–2026 | 9 | 30.200 € – 68.400 € | — |
| Toyota GR86 | 2022–2026 | 1 | 23.900 € | — |
| Toyota Like | 2023–2026 | 4 | 16.100 € – 66.100 € | — |
| Toyota Play | 2023–2026 | 2 | 15.200 € – 27.000 € | — |
«Valor de nuevo»: precio medio del primer año según la orden de Hacienda. «Vendidos de 2.ª mano»: cambios de titular en la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026.
Publicidad