Tablas de Hacienda 2026 · HAC/1501/2025
Valor fiscal del McLaren MP4
Hacienda tiene 1 versión del McLaren MP4 vendidas entre 2011 y 2014 (gasolina), con precios de nuevo de 361.800 €. Su valor fiscal baja cada año: con más de 12 años se queda en el 10 %.
Lo que vale hoy un McLaren MP4 según su año
Valor fiscal a 28 de octubre de 2026, con las versiones que se vendían ese año y matriculación a mitad de año. Para tu versión exacta, usa la calculadora.
| Matriculado en | Porcentaje | Más barata | Mediana | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 % | 36.180 € | 36.180 € | 36.180 € |
| 2013 | 10 % | 36.180 € | 36.180 € | 36.180 € |
| 2012 | 10 % | 36.180 € | 36.180 € | 36.180 € |
¿Cuánto ITP paga un McLaren MP4 de 2014?
Ejemplo con la versión MP4 - 12C V8 (361.800 € de nuevo, valor fiscal hoy 36.180 €), sin precio declarado. Si pagas más que el valor fiscal, el impuesto se calcula sobre lo que pagues.
| Navarra | cuota fija | 0 € |
| Región de Murcia | cuota fija | 75 € |
| Ceuta | 2 % | 723,60 € |
| Melilla | 2 % | 723,60 € |
| Galicia | 3 % | 1.085,40 € |
| Álava | 4 % | 1.447,20 € |
| Aragón | 4 % | 1.447,20 € |
| Bizkaia | 4 % | 1.447,20 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 1.447,20 € |
| Gipuzkoa | 4 % | 1.447,20 € |
| La Rioja | 4 % | 1.447,20 € |
| Cataluña | 5 % | 1.809 € |
| Canarias | 5,5 % | 1.989,90 € |
| Cantabria | 6 % | 2.170,80 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 2.170,80 € |
| Extremadura | 6 % | 2.170,80 € |
| Andalucía | 8 % | 2.894,40 € |
| Asturias | 8 % | 2.894,40 € |
| Castilla y León | 8 % | 2.894,40 € |
| Comunitat Valenciana | 8 % | 2.894,40 € |
| Illes Balears | 8 % | 2.894,40 € |
El McLaren MP4 en el mercado de segunda mano
Cambios de dueño en 12 meses
1
Puesto 4.684 de todos los coches
Edad media al venderse
14,2 años
Combustible
- Gasolina100 %
Dónde se vende más: Valencia 1
Microdatos de transferencias de la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026. Incluye compras de concesionarios y compraventas.
Publicidad
Todas las versiones del McLaren MP4 en la orden
Precio medio del primer año (100 %). Pulsa «Calcular» para ver su valor fiscal y el ITP.
| Versión | Años | Motor | cc | cv | CVF | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP4 - 12C V8 | 2011–2014 | Gasolina | 3.799 | 625 | 25,83 | 361.800 € | Calcular |