Tablas de Hacienda 2026
Valor fiscal de un Mazda usado
La orden de precios medios recoge 24 modelos de Mazda y 3.268 versiones, con precios de nuevo entre 8.400 € y 61.300 €. De segunda mano, los que más cambian de dueño son el 3, el CX-5 y el CX-30 (37.790 Mazda vendidos entre particulares y profesionales en octubre de 2025 a septiembre de 2026).
Modelos de Mazda
| Modelo | Años | Versiones | Valor de nuevo | Vendidos de 2.ª mano |
|---|---|---|---|---|
| Mazda 3 | 2003–2026 | 756 | 13.100 € – 36.300 € | 8.726 |
| Mazda CX-5 | 2012–2026 | 520 | 20.600 € – 46.800 € | 7.771 |
| Mazda CX-30 | 2019–2026 | 444 | 22.800 € – 39.100 € | 5.605 |
| Mazda 6 | 2002–2024 | 465 | 17.000 € – 42.600 € | 3.930 |
| Mazda 2 | 2003–2026 | 192 | 9.300 € – 28.700 € | 2.945 |
| Mazda CX-3 | 2015–2022 | 120 | 16.600 € – 25.800 € | 2.528 |
| Mazda 5 | 2005–2016 | 40 | 16.700 € – 26.900 € | 1.685 |
| Mazda MX-5 | 1998–2026 | 227 | 12.200 € – 39.000 € | 1.347 |
| Mazda CX-60 | 2022–2026 | 262 | 43.400 € – 58.400 € | 852 |
| Mazda CX-7 | 2007–2012 | 7 | 25.700 € – 32.200 € | 727 |
| Mazda 323 | 1997–2003 | 19 | 9.900 € – 14.700 € | 316 |
| Mazda MX-30 | 2020–2025 | 35 | 29.000 € – 37.300 € | 241 |
| Mazda Premacy | 2000–2005 | 6 | 13.900 € – 16.000 € | 188 |
| Mazda RX-8 | 2003–2009 | 4 | 27.000 € – 33.400 € | 154 |
| Mazda 626 | 1997–2002 | 7 | 13.600 € – 16.500 € | 128 |
| Mazda CX-80 | 2024–2026 | 58 | 49.100 € – 61.300 € | 126 |
| Mazda Demio | 1998–2003 | 2 | 8.500 € | 50 |
| Mazda CX-9 | 2011–2016 | 2 | 27.900 € – 35.400 € | 34 |
| Mazda Tribute | 2001–2004 | 3 | 17.100 € – 26.000 € | 21 |
| Mazda MPV | 1997–2005 | 9 | 19.100 € – 25.300 € | 17 |
| Mazda Xedos | 1998–2001 | 3 | 22.100 € – 28.400 € | 15 |
| Mazda Mazda6e | 2025–2026 | 4 | 29.300 € – 31.500 € | 10 |
| Mazda 121 | 1997–1997 | 1 | 8.400 € | 6 |
| Mazda Nmazda | 2019–2022 | 82 | 20.900 € – 30.400 € | 2 |
«Valor de nuevo»: precio medio del primer año según la orden de Hacienda. «Vendidos de 2.ª mano»: cambios de titular en la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026.
Publicidad