Tablas de Hacienda 2026 · HAC/1501/2025
Valor fiscal del Lamborghini Gallardo
Hacienda tiene 3 versiones del Lamborghini Gallardo vendidas entre 2003 y 2026 (gasolina), con precios de nuevo entre 114.500 € y 168.400 €. Su valor fiscal baja cada año: con más de 12 años se queda en el 10 %.
Lo que vale hoy un Lamborghini Gallardo según su año
Valor fiscal a 28 de octubre de 2026, con las versiones que se vendían ese año y matriculación a mitad de año. Para tu versión exacta, usa la calculadora.
| Matriculado en | Porcentaje | Más barata | Mediana | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 114.500 € | 141.450 € | 168.400 € |
| 2025 | 84 % | 96.180 € | 118.818 € | 141.456 € |
| 2024 | 67 % | 76.715 € | 94.772 € | 112.828 € |
| 2023 | 56 % | 64.120 € | 79.212 € | 94.304 € |
| 2022 | 47 % | 53.815 € | 66.482 € | 79.148 € |
| 2021 | 39 % | 44.655 € | 55.166 € | 65.676 € |
| 2020 | 34 % | 38.930 € | 48.093 € | 57.256 € |
| 2019 | 28 % | 32.060 € | 39.606 € | 47.152 € |
| 2018 | 24 % | 27.480 € | 33.948 € | 40.416 € |
| 2017 | 19 % | 21.755 € | 26.876 € | 31.996 € |
| 2016 | 17 % | 19.465 € | 24.047 € | 28.628 € |
| 2015 | 13 % | 14.885 € | 18.389 € | 21.892 € |
| 2014 | 10 % | 11.450 € | 14.145 € | 16.840 € |
| 2013 | 10 % | 11.450 € | 14.145 € | 16.840 € |
| 2012 | 10 % | 11.450 € | 14.145 € | 16.840 € |
¿Cuánto ITP paga un Lamborghini Gallardo de 2018?
Ejemplo con la versión GALLARDO Spyder (114.500 € de nuevo, valor fiscal hoy 27.480 €), sin precio declarado. Si pagas más que el valor fiscal, el impuesto se calcula sobre lo que pagues.
| Ceuta | 2 % | 549,60 € |
| Melilla | 2 % | 549,60 € |
| Galicia | 3 % | 824,40 € |
| Álava | 4 % | 1.099,20 € |
| Aragón | 4 % | 1.099,20 € |
| Bizkaia | 4 % | 1.099,20 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 1.099,20 € |
| Gipuzkoa | 4 % | 1.099,20 € |
| La Rioja | 4 % | 1.099,20 € |
| Navarra | 4 % | 1.099,20 € |
| Región de Murcia | 4 % | 1.099,20 € |
| Cataluña | 5 % | 1.374 € |
| Canarias | 5,5 % | 1.511,40 € |
| Cantabria | 6 % | 1.648,80 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 1.648,80 € |
| Extremadura | 6 % | 1.648,80 € |
| Andalucía | 8 % | 2.198,40 € |
| Asturias | 8 % | 2.198,40 € |
| Castilla y León | 8 % | 2.198,40 € |
| Comunitat Valenciana | 8 % | 2.198,40 € |
| Illes Balears | 8 % | 2.198,40 € |
El Lamborghini Gallardo en el mercado de segunda mano
Cambios de dueño en 12 meses
18
Puesto 1.341 de todos los coches
Edad media al venderse
17,4 años
Combustible
- Gasolina100 %
Dónde se vende más: Málaga 3 · Barcelona 3 · Santa Cruz de Tenerife 2 · Gipuzkoa 2 · Madrid 2 · Zaragoza 1
Microdatos de transferencias de la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026. Incluye compras de concesionarios y compraventas.
Publicidad
Todas las versiones del Lamborghini Gallardo en la orden
Precio medio del primer año (100 %). Pulsa «Calcular» para ver su valor fiscal y el ITP.