Tablas de Hacienda 2026 · HAC/1501/2025
Valor fiscal del Jaguar XJR
Hacienda tiene 4 versiones del Jaguar XJR vendidas entre 1997 y 2026 (gasolina), con precios de nuevo entre 59.900 € y 138.300 €. Su valor fiscal baja cada año: con más de 12 años se queda en el 10 %.
Lo que vale hoy un Jaguar XJR según su año
Valor fiscal a 28 de octubre de 2026, con las versiones que se vendían ese año y matriculación a mitad de año. Para tu versión exacta, usa la calculadora.
| Matriculado en | Porcentaje | Más barata | Mediana | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 136.700 € | 137.500 € | 138.300 € |
| 2025 | 84 % | 114.828 € | 115.500 € | 116.172 € |
| 2024 | 67 % | 91.589 € | 92.125 € | 92.661 € |
| 2023 | 56 % | 76.552 € | 77.000 € | 77.448 € |
| 2022 | 47 % | 64.249 € | 64.625 € | 65.001 € |
| 2021 | 39 % | 53.313 € | 53.625 € | 53.937 € |
| 2020 | 34 % | 46.478 € | 46.750 € | 47.022 € |
| 2019 | 28 % | 38.276 € | 38.500 € | 38.724 € |
| 2018 | 24 % | 32.808 € | 33.000 € | 33.192 € |
| 2017 | 19 % | 25.973 € | 26.125 € | 26.277 € |
| 2016 | 17 % | 21.828 € | 22.534 € | 23.239 € |
| 2015 | 13 % | 16.692 € | 16.692 € | 16.692 € |
| 2014 | 10 % | 12.840 € | 12.840 € | 12.840 € |
| 2013 | 10 % | 12.840 € | 12.840 € | 12.840 € |
| 2012 | 10 % | 12.840 € | 12.840 € | 12.840 € |
¿Cuánto ITP paga un Jaguar XJR de 2018?
Ejemplo con la versión XJR 5.0 (136.700 € de nuevo, valor fiscal hoy 32.808 €), sin precio declarado. Si pagas más que el valor fiscal, el impuesto se calcula sobre lo que pagues.
| Ceuta | 2 % | 656,16 € |
| Melilla | 2 % | 656,16 € |
| Galicia | 3 % | 984,24 € |
| Álava | 4 % | 1.312,32 € |
| Aragón | 4 % | 1.312,32 € |
| Bizkaia | 4 % | 1.312,32 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 1.312,32 € |
| Gipuzkoa | 4 % | 1.312,32 € |
| La Rioja | 4 % | 1.312,32 € |
| Navarra | 4 % | 1.312,32 € |
| Región de Murcia | 4 % | 1.312,32 € |
| Cataluña | 5 % | 1.640,40 € |
| Canarias | 5,5 % | 1.804,44 € |
| Cantabria | 6 % | 1.968,48 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 1.968,48 € |
| Extremadura | 6 % | 1.968,48 € |
| Andalucía | 8 % | 2.624,64 € |
| Asturias | 8 % | 2.624,64 € |
| Castilla y León | 8 % | 2.624,64 € |
| Comunitat Valenciana | 8 % | 2.624,64 € |
| Illes Balears | 8 % | 2.624,64 € |
El Jaguar XJR en el mercado de segunda mano
Cambios de dueño en 12 meses
19
Puesto 1.311 de todos los coches
Edad media al venderse
26,4 años
Combustible
- Gasolina100 %
Dónde se vende más: Madrid 4 · Illes Balears 4 · Las Palmas 2 · Barcelona 2 · Zaragoza 1 · Valencia 1
Microdatos de transferencias de la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026. Incluye compras de concesionarios y compraventas.
Publicidad
Todas las versiones del Jaguar XJR en la orden
Precio medio del primer año (100 %). Pulsa «Calcular» para ver su valor fiscal y el ITP.