tuconsejo.app

Tablas de Hacienda 2026 · HAC/1501/2025

Valor fiscal del Jaguar XJ8

Hacienda tiene 25 versiones del Jaguar XJ8 vendidas entre 1997 y 2009 (gasolina), con precios de nuevo entre 38.600 € y 101.900 €. Su valor fiscal baja cada año: con más de 12 años se queda en el 10 %.

¿La compra no es hoy?
Con la orden de Hacienda 2026 y el ITP de cada comunidad.

El Jaguar XJ8 en el mercado de segunda mano

Cambios de dueño en 12 meses

77

Puesto 850 de todos los coches

Edad media al venderse

24,4 años

Combustible

  • Gasolina100 %

Dónde se vende más: Madrid 10 · Málaga 8 · Sevilla 7 · Alicante 6 · Illes Balears 5 · Barcelona 4

Microdatos de transferencias de la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026. Incluye compras de concesionarios y compraventas.

Publicidad

Todas las versiones del Jaguar XJ8 en la orden

Precio medio del primer año (100 %). Pulsa «Calcular» para ver su valor fiscal y el ITP.

VersiónAñosMotorcccvCVFValor
XJ8 3.5 V8 Executive2007–2009Gasolina3.55525924,8265.800 €Calcular
XJ8 3.5 V8 L Executive2007–2009Gasolina3.55525924,8267.800 €Calcular
XJ8 4.2 V8 Executive2007–2009Gasolina4.19629827,4271.700 €Calcular
XJ8 4.2 V8 Executive2007–2009Gasolina4.19640527,4269.800 €Calcular
XJ8 4.2 V8 L Executive2007–2009Gasolina4.19640527,4271.800 €Calcular
XJ8 4.2 V8 Sobrealimentado2007–2009Gasolina4.19639527,4290.400 €Calcular
XJ8 L 4.2 V8 Executive2007–2009Gasolina4.19629827,4273.500 €Calcular
XJ8 Super V8 L2007–2009Gasolina4.19639527,42101.900 €Calcular
XJ8 3.5 V8 Classic2003–2007Gasolina3.55526324,8250.000 €Calcular
XJ8 3.5 V8 Executive (2003)2003–2007Gasolina3.55526324,8257.000 €Calcular
XJ8 3.5 V8 L Classic2003–2007Gasolina3.55526324,8253.600 €Calcular
XJ8 3.5 V8 L Executive (2003)2003–2007Gasolina3.55526324,8258.600 €Calcular
XJ8 3.5 V8 L Sovereign2003–2007Gasolina3.55526324,8262.800 €Calcular
XJ8 3.5 V8 Sovereign2003–2007Gasolina3.55526324,8261.000 €Calcular
XJ8 4.2 V8 Executive (2003)2003–2007Gasolina4.19630127,4258.100 €Calcular
XJ8 4.2 V8 L Executive (2003)2003–2007Gasolina4.19630127,4262.200 €Calcular
XJ8 4.2 V8 L Sovereign2003–2007Gasolina4.19630127,4266.400 €Calcular
XJ8 4.2 V8 Sobrea2003–2007Gasolina4.19640027,4272.300 €Calcular
XJ8 4.2 V8 Sovereign2003–2007Gasolina4.19630127,4264.700 €Calcular
XJ8 Super V82003–2007Gasolina4.19640027,4281.900 €Calcular
XJ8 Super V8 L (2003)2003–2007Gasolina4.19640027,4283.700 €Calcular
XJ8 3.21997–2003Gasolina3.24823923,5138.600 €Calcular
XJ8 3.2 Executive1997–2003Gasolina3.24823923,5143.800 €Calcular
XJ8 4.0 Executive1997–2003Gasolina3.99629026,6345.800 €Calcular
XJ8 4.0 Sovereing1997–2003Gasolina3.99629026,6351.500 €Calcular