Tablas de Hacienda 2026
Valor fiscal de un Hyundai usado
La orden de precios medios recoge 37 modelos de Hyundai y 1.963 versiones, con precios de nuevo entre 5.200 € y 62.300 €. De segunda mano, los que más cambian de dueño son el Tucson, el i20 y el i30 (122.034 Hyundai vendidos entre particulares y profesionales en octubre de 2025 a septiembre de 2026).
Modelos de Hyundai
| Modelo | Años | Versiones | Valor de nuevo | Vendidos de 2.ª mano |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson | 2004–2026 | 239 | 14.700 € – 44.400 € | 29.422 |
| Hyundai i20 | 2009–2026 | 187 | 9.100 € – 26.800 € | 20.443 |
| Hyundai i30 | 2007–2026 | 482 | 11.700 € – 39.200 € | 14.120 |
| Hyundai Kona | 2017–2026 | 157 | 12.100 € – 42.800 € | 12.762 |
| Hyundai i10 | 2008–2026 | 95 | 7.500 € – 17.900 € | 9.490 |
| Hyundai Bayon | 2021–2026 | 16 | 11.300 € – 20.000 € | 5.166 |
| Hyundai Ioniq | 2016–2026 | 52 | 15.700 € – 62.300 € | 4.190 |
| Hyundai Santa Fe | 2000–2026 | 150 | 16.600 € – 53.400 € | 3.843 |
| Hyundai Getz | 2002–2009 | 15 | 7.000 € – 13.300 € | 3.743 |
| Hyundai ix35 | 2010–2015 | 189 | 16.600 € – 30.900 € | 3.459 |
| Hyundai Accent | 2002–2010 | 20 | 9.200 € – 13.800 € | 2.556 |
| Hyundai Atos | 2001–2009 | 4 | 5.200 € – 7.400 € | 2.100 |
| Hyundai Matrix | 2001–2011 | 15 | 10.800 € – 15.700 € | 1.292 |
| Hyundai ix20 | 2010–2020 | 92 | 10.300 € – 19.300 € | 1.290 |
| Hyundai i40 | 2011–2020 | 84 | 16.400 € – 32.200 € | 1.277 |
| Hyundai Terracan | 2001–2007 | 5 | 20.000 € – 25.800 € | 1.058 |
| Hyundai Coupe | 1997–2011 | 12 | 10.700 € – 21.500 € | 1.008 |
| Hyundai Sonata | 1997–2011 | 23 | 15.700 € – 23.900 € | 870 |
| Hyundai Elantra | 2000–2019 | 21 | 9.900 € – 23.500 € | 818 |
| Hyundai H-1 | 1998–2021 | 14 | 11.900 € – 29.600 € | 491 |
| Hyundai Trajet | 2000–2007 | 6 | 15.400 € – 22.500 € | 273 |
| Hyundai Inster | 2024–2026 | 5 | 19.800 € – 25.800 € | 225 |
| Hyundai Staria | 2022–2026 | 6 | 42.500 € – 55.300 € | 198 |
| Hyundai Lantra | 1997–2000 | 4 | 9.600 € – 11.700 € | 161 |
| Hyundai Veloster | 2011–2016 | 15 | 16.700 € – 26.500 € | 99 |
| Hyundai Grand Santa | 2014–2019 | 9 | 35.700 € – 44.400 € | 55 |
| Hyundai ix55 | 2008–2013 | 4 | 37.500 € – 39.100 € | 43 |
| Hyundai XG | 2000–2007 | 2 | 24.200 € – 25.400 € | 18 |
| Hyundai Genesis | 2011–2026 | 5 | 23.400 € – 58.300 € | 16 |
| Hyundai Grandeur | 2008–2011 | 1 | 32.500 € | 12 |
| Hyundai Nexo | 2018–2026 | 2 | 53.800 € – 61.300 € | 1 |
| Hyundai H1TRUCK | 2005–2006 | 1 | 14.200 € | — |
| Hyundai I30MY14CW | 2012–2015 | 1 | 21.600 € | — |
| Hyundai I40MY13 | 2011–2015 | 10 | 17.000 € – 30.000 € | — |
| Hyundai i800 | 2008–2015 | 3 | 24.500 € – 28.600 € | — |
| Hyundai S.fe | 2022–2026 | 9 | 42.500 € – 57.100 € | — |
| Hyundai Sfdm | 2012–2018 | 8 | 27.900 € – 38.500 € | — |
«Valor de nuevo»: precio medio del primer año según la orden de Hacienda. «Vendidos de 2.ª mano»: cambios de titular en la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026.
Publicidad