Tablas de Hacienda 2026 · HAC/1501/2025
Valor fiscal del Green Tour HS-EV460
Hacienda tiene 1 versión del Green Tour HS-EV460 vendidas entre 2019 y 2026 (eléctrico), con precios de nuevo de 30.200 €. Su valor fiscal baja cada año: con más de 12 años se queda en el 10 %.
Lo que vale hoy un Green Tour HS-EV460 según su año
Valor fiscal a 28 de octubre de 2026, con las versiones que se vendían ese año y matriculación a mitad de año. Para tu versión exacta, usa la calculadora.
| Matriculado en | Porcentaje | Más barata | Mediana | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 30.200 € | 30.200 € | 30.200 € |
| 2025 | 84 % | 25.368 € | 25.368 € | 25.368 € |
| 2024 | 67 % | 20.234 € | 20.234 € | 20.234 € |
| 2023 | 56 % | 16.912 € | 16.912 € | 16.912 € |
| 2022 | 47 % | 14.194 € | 14.194 € | 14.194 € |
| 2021 | 39 % | 11.778 € | 11.778 € | 11.778 € |
| 2020 | 34 % | 10.268 € | 10.268 € | 10.268 € |
| 2019 | 28 % | 8.456 € | 8.456 € | 8.456 € |
¿Cuánto ITP paga un Green Tour HS-EV460 de 2019?
Ejemplo con la versión HS-EV460 (30.200 € de nuevo, valor fiscal hoy 8.456 €), sin precio declarado. Si pagas más que el valor fiscal, el impuesto se calcula sobre lo que pagues.
| Cataluña | 0 % | 0 € |
| Galicia | 0 % | 0 € |
| Illes Balears | 0 % | 0 € |
| Andalucía | 1 % | 84,56 € |
| Ceuta | 2 % | 169,12 € |
| Melilla | 2 % | 169,12 € |
| Álava | 4 % | 338,24 € |
| Aragón | 4 % | 338,24 € |
| Bizkaia | 4 % | 338,24 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 338,24 € |
| Gipuzkoa | 4 % | 338,24 € |
| La Rioja | 4 % | 338,24 € |
| Navarra | 4 % | 338,24 € |
| Región de Murcia | 4 % | 338,24 € |
| Canarias | 5,5 % | 465,08 € |
| Cantabria | 6 % | 507,36 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 507,36 € |
| Comunitat Valenciana | 6 % | 507,36 € |
| Extremadura | 6 % | 507,36 € |
| Asturias | 8 % | 676,48 € |
| Castilla y León | 8 % | 676,48 € |
Publicidad
Todas las versiones del Green Tour HS-EV460 en la orden
Precio medio del primer año (100 %). Pulsa «Calcular» para ver su valor fiscal y el ITP.
| Versión | Años | Motor | cc | cv | CVF | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-EV460 | 2019–hoy | Eléctrico | — | 136 | 19,41 | 30.200 € | Calcular |