Tablas de Hacienda 2026 · HAC/1501/2025
Valor fiscal del Green Tour HS-EV4
Hacienda tiene 1 versión del Green Tour HS-EV4 vendidas entre 2019 y 2026 (eléctrico), con precios de nuevo de 22.500 €. Su valor fiscal baja cada año: con más de 12 años se queda en el 10 %.
Lo que vale hoy un Green Tour HS-EV4 según su año
Valor fiscal a 28 de octubre de 2026, con las versiones que se vendían ese año y matriculación a mitad de año. Para tu versión exacta, usa la calculadora.
| Matriculado en | Porcentaje | Más barata | Mediana | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 22.500 € | 22.500 € | 22.500 € |
| 2025 | 84 % | 18.900 € | 18.900 € | 18.900 € |
| 2024 | 67 % | 15.075 € | 15.075 € | 15.075 € |
| 2023 | 56 % | 12.600 € | 12.600 € | 12.600 € |
| 2022 | 47 % | 10.575 € | 10.575 € | 10.575 € |
| 2021 | 39 % | 8.775 € | 8.775 € | 8.775 € |
| 2020 | 34 % | 7.650 € | 7.650 € | 7.650 € |
| 2019 | 28 % | 6.300 € | 6.300 € | 6.300 € |
¿Cuánto ITP paga un Green Tour HS-EV4 de 2019?
Ejemplo con la versión HS-EV4 (22.500 € de nuevo, valor fiscal hoy 6.300 €), sin precio declarado. Si pagas más que el valor fiscal, el impuesto se calcula sobre lo que pagues.
| Cataluña | 0 % | 0 € |
| Galicia | 0 % | 0 € |
| Illes Balears | 0 % | 0 € |
| Andalucía | 1 % | 63 € |
| Ceuta | 2 % | 126 € |
| Melilla | 2 % | 126 € |
| Álava | 4 % | 252 € |
| Aragón | 4 % | 252 € |
| Asturias | 4 % | 252 € |
| Bizkaia | 4 % | 252 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 252 € |
| Gipuzkoa | 4 % | 252 € |
| La Rioja | 4 % | 252 € |
| Navarra | 4 % | 252 € |
| Región de Murcia | 4 % | 252 € |
| Castilla y León | 5 % | 315 € |
| Canarias | 5,5 % | 346,50 € |
| Cantabria | 6 % | 378 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 378 € |
| Comunitat Valenciana | 6 % | 378 € |
| Extremadura | 6 % | 378 € |
Publicidad
Todas las versiones del Green Tour HS-EV4 en la orden
Precio medio del primer año (100 %). Pulsa «Calcular» para ver su valor fiscal y el ITP.
| Versión | Años | Motor | cc | cv | CVF | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-EV4 | 2019–hoy | Eléctrico | — | 54 | 7,76 | 22.500 € | Calcular |