Tablas de Hacienda 2026 · HAC/1501/2025
Valor fiscal del Green Tour HS-EC3
Hacienda tiene 1 versión del Green Tour HS-EC3 vendidas entre 2019 y 2026 (eléctrico), con precios de nuevo de 20.900 €. Su valor fiscal baja cada año: con más de 12 años se queda en el 10 %.
Lo que vale hoy un Green Tour HS-EC3 según su año
Valor fiscal a 28 de octubre de 2026, con las versiones que se vendían ese año y matriculación a mitad de año. Para tu versión exacta, usa la calculadora.
| Matriculado en | Porcentaje | Más barata | Mediana | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 20.900 € | 20.900 € | 20.900 € |
| 2025 | 84 % | 17.556 € | 17.556 € | 17.556 € |
| 2024 | 67 % | 14.003 € | 14.003 € | 14.003 € |
| 2023 | 56 % | 11.704 € | 11.704 € | 11.704 € |
| 2022 | 47 % | 9.823 € | 9.823 € | 9.823 € |
| 2021 | 39 % | 8.151 € | 8.151 € | 8.151 € |
| 2020 | 34 % | 7.106 € | 7.106 € | 7.106 € |
| 2019 | 28 % | 5.852 € | 5.852 € | 5.852 € |
¿Cuánto ITP paga un Green Tour HS-EC3 de 2019?
Ejemplo con la versión HS-EC3 (20.900 € de nuevo, valor fiscal hoy 5.852 €), sin precio declarado. Si pagas más que el valor fiscal, el impuesto se calcula sobre lo que pagues.
| Cataluña | 0 % | 0 € |
| Galicia | 0 % | 0 € |
| Illes Balears | 0 % | 0 € |
| Andalucía | 1 % | 58,52 € |
| Ceuta | 2 % | 117,04 € |
| Melilla | 2 % | 117,04 € |
| Álava | 4 % | 234,08 € |
| Aragón | 4 % | 234,08 € |
| Bizkaia | 4 % | 234,08 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 234,08 € |
| Gipuzkoa | 4 % | 234,08 € |
| La Rioja | 4 % | 234,08 € |
| Navarra | 4 % | 234,08 € |
| Región de Murcia | 4 % | 234,08 € |
| Canarias | 5,5 % | 321,86 € |
| Cantabria | 6 % | 351,12 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 351,12 € |
| Comunitat Valenciana | 6 % | 351,12 € |
| Extremadura | 6 % | 351,12 € |
| Asturias | 8 % | 468,16 € |
| Castilla y León | 8 % | 468,16 € |
Publicidad
Todas las versiones del Green Tour HS-EC3 en la orden
Precio medio del primer año (100 %). Pulsa «Calcular» para ver su valor fiscal y el ITP.
| Versión | Años | Motor | cc | cv | CVF | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-EC3 | 2019–hoy | Eléctrico | — | 109 | 15,53 | 20.900 € | Calcular |