Tablas de Hacienda 2026 · HAC/1501/2025
Valor fiscal del Fiat Fullback
Hacienda tiene 1 versión del Fiat Fullback vendidas entre 2018 y 2026 (diésel), con precios de nuevo de 34.500 €. Su valor fiscal baja cada año: con más de 12 años se queda en el 10 %.
Lo que vale hoy un Fiat Fullback según su año
Valor fiscal a 28 de octubre de 2026, con las versiones que se vendían ese año y matriculación a mitad de año. Para tu versión exacta, usa la calculadora.
| Matriculado en | Porcentaje | Más barata | Mediana | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 34.500 € | 34.500 € | 34.500 € |
| 2025 | 84 % | 28.980 € | 28.980 € | 28.980 € |
| 2024 | 67 % | 23.115 € | 23.115 € | 23.115 € |
| 2023 | 56 % | 19.320 € | 19.320 € | 19.320 € |
| 2022 | 47 % | 16.215 € | 16.215 € | 16.215 € |
| 2021 | 39 % | 13.455 € | 13.455 € | 13.455 € |
| 2020 | 34 % | 11.730 € | 11.730 € | 11.730 € |
| 2019 | 28 % | 9.660 € | 9.660 € | 9.660 € |
| 2018 | 24 % | 8.280 € | 8.280 € | 8.280 € |
¿Cuánto ITP paga un Fiat Fullback de 2018?
Ejemplo con la versión FULLBACK 2.4 DC Cross Auto (34.500 € de nuevo, valor fiscal hoy 8.280 €), sin precio declarado. Si pagas más que el valor fiscal, el impuesto se calcula sobre lo que pagues.
| Ceuta | 2 % | 165,60 € |
| Melilla | 2 % | 165,60 € |
| Galicia | 3 % | 248,40 € |
| Comunitat Valenciana | cuota fija | 280 € |
| Álava | 4 % | 331,20 € |
| Aragón | 4 % | 331,20 € |
| Bizkaia | 4 % | 331,20 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 331,20 € |
| Gipuzkoa | 4 % | 331,20 € |
| La Rioja | 4 % | 331,20 € |
| Navarra | 4 % | 331,20 € |
| Región de Murcia | 4 % | 331,20 € |
| Cataluña | 5 % | 414 € |
| Canarias | 5,5 % | 455,40 € |
| Cantabria | 6 % | 496,80 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 496,80 € |
| Extremadura | 6 % | 496,80 € |
| Andalucía | 8 % | 662,40 € |
| Asturias | 8 % | 662,40 € |
| Castilla y León | 8 % | 662,40 € |
| Illes Balears | 8 % | 662,40 € |
Publicidad
Todas las versiones del Fiat Fullback en la orden
Precio medio del primer año (100 %). Pulsa «Calcular» para ver su valor fiscal y el ITP.
| Versión | Años | Motor | cc | cv | CVF | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLBACK 2.4 DC Cross Auto | 2018–hoy | Diésel | 2.442 | 181 | 15,02 | 34.500 € | Calcular |