Tablas de Hacienda 2026
Valor fiscal de un BMW usado
La orden de precios medios recoge 35 modelos de BMW y 3.160 versiones, con precios de nuevo entre 14.100 € y 188.200 €. De segunda mano, los que más cambian de dueño son el Serie 3, el Serie 1 y el X1 (200.225 BMW vendidos entre particulares y profesionales en octubre de 2025 a septiembre de 2026).
Modelos de BMW
| Modelo | Años | Versiones | Valor de nuevo | Vendidos de 2.ª mano |
|---|---|---|---|---|
| BMW Serie 3 | 1987–2026 | 817 | 14.100 € – 73.400 € | 51.625 |
| BMW Serie 1 | 2004–2026 | 331 | 16.900 € – 49.500 € | 33.432 |
| BMW X1 | 2009–2026 | 106 | 25.400 € – 66.200 € | 21.863 |
| BMW Serie 5 | 1997–2026 | 546 | 25.500 € – 97.900 € | 17.075 |
| BMW X3 | 2003–2026 | 97 | 30.600 € – 96.800 € | 15.118 |
| BMW X5 | 2000–2026 | 79 | 40.600 € – 146.200 € | 9.041 |
| BMW X2 | 2018–2026 | 39 | 25.100 € – 61.500 € | 8.863 |
| BMW Serie 2 | 2014–2026 | 260 | 23.400 € – 63.900 € | 8.832 |
| BMW Serie 4 | 2013–2026 | 309 | 32.100 € – 78.000 € | 5.865 |
| BMW X4 | 2014–2026 | 41 | 39.800 € – 106.300 € | 4.794 |
| BMW X6 | 2008–2026 | 47 | 51.700 € – 149.100 € | 3.548 |
| BMW Serie 7 | 1997–2026 | 95 | 34.900 € – 159.100 € | 1.809 |
| BMW iX1 | 2020–2026 | 3 | 41.900 € – 125.600 € | 1.198 |
| BMW Z4 | 2003–2026 | 53 | 26.300 € – 69.600 € | 1.090 |
| BMW Serie 6 | 2004–2026 | 102 | 55.500 € – 108.700 € | 1.033 |
| BMW M3 | 1999–2026 | 23 | 46.900 € – 157.600 € | 913 |
| BMW i3 | 2014–2020 | 15 | 23.500 € – 38.400 € | 895 |
| BMW M2 | 2016–2026 | 9 | 49.100 € – 114.000 € | 764 |
| BMW M4 | 2013–2026 | 18 | 72.200 € – 156.700 € | 760 |
| BMW iX2 | 2023–2026 | 2 | 41.400 € – 49.700 € | 740 |
| BMW i4 | 2021–2026 | 8 | 39.700 € – 65.700 € | 685 |
| BMW X7 | 2019–2026 | 12 | 81.000 € – 125.600 € | 492 |
| BMW iX | 2020–2026 | 6 | 59.500 € – 123.700 € | 356 |
| BMW Z3 | 1997–2003 | 12 | 20.600 € – 44.800 € | 350 |
| BMW M5 | 1997–2026 | 12 | 35.800 € – 188.200 € | 327 |
| BMW Serie 8 | 2019–2026 | 33 | 70.100 € – 130.300 € | 305 |
| BMW M | 2010–2020 | 43 | 37.400 € – 158.000 € | 239 |
| BMW XM | 2022–2026 | 3 | 105.300 € – 166.500 € | 231 |
| BMW iX3 | 2020–2026 | 3 | 46.800 € – 66.000 € | 220 |
| BMW M8 | 2019–2026 | 9 | 138.500 € – 176.900 € | 68 |
| BMW i7 | 2022–2026 | 3 | 77.700 € – 125.600 € | 59 |
| BMW M6 | 2004–2010 | 4 | 96.400 € – 109.500 € | 59 |
| BMW i8 | 2014–2020 | 5 | 85.200 € – 130.100 € | 50 |
| BMW ActiveHybrid | 2010–2015 | 14 | 47.600 € – 115.300 € | 8 |
| BMW Z8 | 2000–2003 | 1 | 105.900 € | 1 |
«Valor de nuevo»: precio medio del primer año según la orden de Hacienda. «Vendidos de 2.ª mano»: cambios de titular en la DGT, octubre de 2025 a septiembre de 2026.
Publicidad