Tablas de Hacienda 2026
Valor fiscal de una autocaravana Dethleffs
Hacienda tiene 998 versiones de Dethleffs, con precios de nueva entre 33.700 € y 200.800 €. Con la tabla de las autocaravanas, a los 5 años conservan el 65 % de ese valor y a los 10, el 38 %.
Publicidad
Versiones de Dethleffs
Valor de nueva (100 %) y lo que vale para Hacienda con 5 y 10 años.
| Versión | Motor | cv | Nueva | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dethleffs Advantage | ||||||
| ADVANTAGE T-6541 | Diésel | 110 | 49.200 € | 31.980 € | 18.696 € | Calcular |
| ADVANTAGE A 5881 | Diésel | 100 | 51.400 € | 33.410 € | 19.532 € | Calcular |
| ADVANTAGE A 5881 | Diésel | 130 | 53.000 € | 34.450 € | 20.140 € | Calcular |
| ADVANTAGE A-5830 FIAT | Diésel | 122 | 50.600 € | 32.890 € | 19.228 € | Calcular |
| ADVANTAGE A-6975 | Diésel | 140 | 52.200 € | 33.930 € | 19.836 € | Calcular |
| ADVANTAGE I 6501 | Diésel | 100 | 61.400 € | 39.910 € | 23.332 € | Calcular |
| ADVANTAGE I 6501 | Diésel | 130 | 63.000 € | 40.950 € | 23.940 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-5901 MJ L | Diésel | 150 | 61.900 € | 40.235 € | 23.522 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-5901 MJ L | Diésel | 180 | 64.000 € | 41.600 € | 24.320 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-5901 MJ L | Diésel | 115 | 59.300 € | 38.545 € | 22.534 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-5901 MJ L | Diésel | 130 | 60.700 € | 39.455 € | 23.066 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6601 | Diésel | 177 | 68.900 € | 44.785 € | 26.182 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6601 | Diésel | 148 | 66.800 € | 43.420 € | 25.384 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6601 MJ L | Diésel | 150 | 63.300 € | 41.145 € | 24.054 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6601 MJ L | Diésel | 180 | 65.400 € | 42.510 € | 24.852 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6601 MJ L | Diésel | 115 | 63.300 € | 41.145 € | 24.054 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6601 MJ L | Diésel | 130 | 65.400 € | 42.510 € | 24.852 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6611 | Diésel | 160 | 67.300 € | 43.745 € | 25.574 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6611 | Diésel | 177 | 69.000 € | 44.850 € | 26.220 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6611 | Diésel | 130 | 66.500 € | 43.225 € | 25.270 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6611 | Diésel | 148 | 67.000 € | 43.550 € | 25.460 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6611 HEAVY | Diésel | 160 | 68.900 € | 44.785 € | 26.182 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6611 HEAVY | Diésel | 130 | 68.000 € | 44.200 € | 25.840 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6611 MJ L | Diésel | 150 | 63.300 € | 41.145 € | 24.054 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6611 MJ L | Diésel | 180 | 65.400 € | 42.510 € | 24.852 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6611 MJ L | Diésel | 115 | 63.300 € | 41.145 € | 24.054 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6611 MJ L | Diésel | 130 | 65.500 € | 42.575 € | 24.890 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6651 | Diésel | 177 | 69.000 € | 44.850 € | 26.220 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6651 | Diésel | 130 | 65.500 € | 42.575 € | 24.890 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6651 | Diésel | 148 | 67.000 € | 43.550 € | 25.460 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-6671 MJ L | Diésel | 115 | 63.300 € | 41.145 € | 24.054 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051DBM | Diésel | 160 | 68.100 € | 44.265 € | 25.878 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051DBM | Diésel | 177 | 69.700 € | 45.305 € | 26.486 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051DBM | Diésel | 130 | 67.200 € | 43.680 € | 25.536 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051DBM | Diésel | 148 | 67.800 € | 44.070 € | 25.764 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051DBM HEAVY | Diésel | 160 | 69.500 € | 45.175 € | 26.410 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051DBM HEAVY | Diésel | 130 | 68.700 € | 44.655 € | 26.106 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051DBM MJ L | Diésel | 150 | 64.200 € | 41.730 € | 24.396 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051DBM MJ L | Diésel | 180 | 66.300 € | 43.095 € | 25.194 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051DBM MJ L | Diésel | 115 | 61.700 € | 40.105 € | 23.446 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051DBM MJ L | Diésel | 130 | 66.200 € | 43.030 € | 25.156 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051DBM MJ MAXI | Diésel | 115 | 64.200 € | 41.730 € | 24.396 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051EB | Diésel | 160 | 68.100 € | 44.265 € | 25.878 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051EB | Diésel | 177 | 69.700 € | 45.305 € | 26.486 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051EB | Diésel | 130 | 67.200 € | 43.680 € | 25.536 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051EB | Diésel | 148 | 67.800 € | 44.070 € | 25.764 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051EB HEAVY | Diésel | 160 | 69.500 € | 45.175 € | 26.410 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051EB HEAVY | Diésel | 130 | 68.700 € | 44.655 € | 26.106 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051EB MJ L | Diésel | 150 | 64.200 € | 41.730 € | 24.396 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051EB MJ L | Diésel | 180 | 66.300 € | 43.095 € | 25.194 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051EB MJ L | Diésel | 115 | 61.700 € | 40.105 € | 23.446 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051EB MJ L | Diésel | 130 | 66.200 € | 43.030 € | 25.156 € | Calcular |
| ADVANTAGE I-7051EB MJ MAXI | Diésel | 115 | 64.200 € | 41.730 € | 24.396 € | Calcular |
| ADVANTAGE T 5871 | Diésel | 100 | 58.100 € | 37.765 € | 22.078 € | Calcular |
| ADVANTAGE T 5871 | Diésel | 130 | 59.800 € | 38.870 € | 22.724 € | Calcular |
| ADVANTAGE T 6871 | Diésel | 100 | 54.400 € | 35.360 € | 20.672 € | Calcular |
| ADVANTAGE T 6871 | Diésel | 130 | 52.800 € | 34.320 € | 20.064 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-5901 MJ L | Diésel | 150 | 52.900 € | 34.385 € | 20.102 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-5901 MJ L | Diésel | 180 | 54.900 € | 35.685 € | 20.862 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-5901 MJ L | Diésel | 115 | 50.300 € | 32.695 € | 19.114 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-5901 MJ L | Diésel | 130 | 51.600 € | 33.540 € | 19.608 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6601 | Diésel | 177 | 59.500 € | 38.675 € | 22.610 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6601 | Diésel | 148 | 57.600 € | 37.440 € | 21.888 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6601 MJ L | Diésel | 150 | 54.200 € | 35.230 € | 20.596 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6601 MJ L | Diésel | 180 | 56.300 € | 36.595 € | 21.394 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6601 MJ L | Diésel | 115 | 51.700 € | 33.605 € | 19.646 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6601 MJ L | Diésel | 130 | 55.700 € | 36.205 € | 21.166 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6611 | Diésel | 160 | 57.600 € | 37.440 € | 21.888 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6611 | Diésel | 177 | 59.700 € | 38.805 € | 22.686 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6611 | Diésel | 130 | 56.700 € | 36.855 € | 21.546 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6611 | Diésel | 148 | 57.800 € | 37.570 € | 21.964 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6611 MJ L | Diésel | 150 | 54.200 € | 35.230 € | 20.596 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6611 MJ L | Diésel | 180 | 56.300 € | 36.595 € | 21.394 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6611 MJ L | Diésel | 115 | 51.700 € | 33.605 € | 19.646 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6611 MJ L | Diésel | 130 | 55.900 € | 36.335 € | 21.242 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6651 | Diésel | 177 | 59.300 € | 38.545 € | 22.534 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6651 | Diésel | 130 | 55.600 € | 36.140 € | 21.128 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6651 | Diésel | 148 | 57.300 € | 37.245 € | 21.774 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6671 MJ L | Diésel | 150 | 54.200 € | 35.230 € | 20.596 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6671 MJ L | Diésel | 180 | 56.300 € | 36.595 € | 21.394 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6671 MJ L | Diésel | 115 | 51.700 € | 33.605 € | 19.646 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-6671 MJ L | Diésel | 130 | 52.900 € | 34.385 € | 20.102 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051 DBM | Diésel | 160 | 58.100 € | 37.765 € | 22.078 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051 DBM | Diésel | 130 | 57.300 € | 37.245 € | 21.774 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051 DBM HEAVY | Diésel | 160 | 59.700 € | 38.805 € | 22.686 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051 DBM HEAVY | Diésel | 130 | 58.700 € | 38.155 € | 22.306 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051- DBM | Diésel | 177 | 60.000 € | 39.000 € | 22.800 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051- DBM | Diésel | 148 | 58.000 € | 37.700 € | 22.040 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051- DBM MJ L | Diésel | 150 | 55.100 € | 35.815 € | 20.938 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051- DBM MJ L | Diésel | 180 | 57.200 € | 37.180 € | 21.736 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051- DBM MJ L | Diésel | 115 | 52.600 € | 34.190 € | 19.988 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051- DBM MJ L | Diésel | 130 | 56.500 € | 36.725 € | 21.470 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051- DBM MJ MAXI | Diésel | 115 | 55.100 € | 35.815 € | 20.938 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051-EB | Diésel | 160 | 58.100 € | 37.765 € | 22.078 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051-EB | Diésel | 177 | 60.000 € | 39.000 € | 22.800 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051-EB | Diésel | 130 | 57.300 € | 37.245 € | 21.774 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051-EB | Diésel | 148 | 58.000 € | 37.700 € | 22.040 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051-EB HEAVY | Diésel | 160 | 59.700 € | 38.805 € | 22.686 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051-EB HEAVY | Diésel | 130 | 58.700 € | 38.155 € | 22.306 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051-EB MJ L | Diésel | 150 | 55.100 € | 35.815 € | 20.938 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051-EB MJ L | Diésel | 180 | 57.200 € | 37.180 € | 21.736 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051-EB MJ L | Diésel | 115 | 52.600 € | 34.190 € | 19.988 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051-EB MJ L | Diésel | 130 | 56.500 € | 36.725 € | 21.470 € | Calcular |
| ADVANTAGE T-7051-EB MJ MAXI | Diésel | 115 | 55.100 € | 35.815 € | 20.938 € | Calcular |
| Dethleffs Alpa | ||||||
| ALPA Capuchina A 6820-2 | Diésel | 180 | 121.600 € | 79.040 € | 46.208 € | Calcular |
| ALPA Capuchina A 7820-2 | Diésel | 180 | 139.400 € | 90.610 € | 52.972 € | Calcular |
| ALPA A 6820 MAXI | Diésel | 140 | 69.600 € | 45.240 € | 26.448 € | Calcular |
| ALPA A 6820 MAXI | Diésel | 160 | 71.200 € | 46.280 € | 27.056 € | Calcular |
| ALPA A 6820 MAXI | Diésel | 180 | 86.100 € | 55.965 € | 32.718 € | Calcular |
| ALPA A 7820 MAXI | Diésel | 140 | 81.100 € | 52.715 € | 30.818 € | Calcular |
| ALPA A 7820 MAXI | Diésel | 160 | 82.700 € | 53.755 € | 31.426 € | Calcular |
| ALPA A 7820 MAXI | Diésel | 180 | 100.600 € | 65.390 € | 38.228 € | Calcular |
| ALPA A 9820 65 C 18 | Diésel | 180 | 112.600 € | 73.190 € | 42.788 € | Calcular |
| ALPA A 9820 65 C 21 | Diésel | 180 | 114.300 € | 74.295 € | 43.434 € | Calcular |
| ALPA I 6820 MAXI | Diésel | 140 | 81.100 € | 52.715 € | 30.818 € | Calcular |
| ALPA I 6820 MAXI | Diésel | 160 | 82.700 € | 53.755 € | 31.426 € | Calcular |
| ALPA I 6820 MAXI | Diésel | 180 | 101.200 € | 65.780 € | 38.456 € | Calcular |
| ALPA I 7820 MAXI | Diésel | 140 | 92.100 € | 59.865 € | 34.998 € | Calcular |
| ALPA I 7820 MAXI | Diésel | 180 | 114.200 € | 74.230 € | 43.396 € | Calcular |
| ALPA I 7820 MAXI | Diésel | 160 | 93.800 € | 60.970 € | 35.644 € | Calcular |
| Dethleffs Eg/df | ||||||
| EG/DF 001 FIAT | Diésel | 90 | 40.700 € | 26.455 € | 15.466 € | Calcular |
| EG/DF 002 FIAT | Diésel | 110 | 42.300 € | 27.495 € | 16.074 € | Calcular |
| Dethleffs Esprit | ||||||
| ESPRIT I 7150-2 DBL | Diésel | 180 | 132.400 € | 86.060 € | 50.312 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150-2 DBM | Diésel | 180 | 131.500 € | 85.475 € | 49.970 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150-2 EB | Diésel | 180 | 131.400 € | 85.410 € | 49.932 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150-2 EBL | Diésel | 180 | 132.200 € | 85.930 € | 50.236 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A- 6820-2 | Diésel | 148 | 75.900 € | 49.335 € | 28.842 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A- 6820-2 MJ MAXI | Diésel | 115 | 70.200 € | 45.630 € | 26.676 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A- 7870-2 | Diésel | 148 | 80.300 € | 52.195 € | 30.514 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A- 7870-2 MJ MAXI | Diésel | 115 | 74.700 € | 48.555 € | 28.386 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A-6820 2 | Diésel | 148 | 75.900 € | 49.335 € | 28.842 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A-6820 2 MJ MAXI | Diésel | 115 | 70.200 € | 45.630 € | 26.676 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A-6820-2 | Diésel | 150 | 78.500 € | 51.025 € | 29.830 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A-6820-2 | Diésel | 177 | 80.700 € | 52.455 € | 30.666 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A-6820-2 | Diésel | 130 | 77.000 € | 50.050 € | 29.260 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A-7870 2 | Diésel | 148 | 80.300 € | 52.195 € | 30.514 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A-7870 2 MJ MAXI | Diésel | 115 | 74.700 € | 48.555 € | 28.386 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A-7870-2 | Diésel | 150 | 90.900 € | 59.085 € | 34.542 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A-7870-2 | Diésel | 177 | 93.200 € | 60.580 € | 35.416 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT A-7870-2 | Diésel | 130 | 89.500 € | 58.175 € | 34.010 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7010- 2 MJ L | Diésel | 150 | 76.000 € | 49.400 € | 28.880 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7010- 2 MJ L | Diésel | 180 | 78.000 € | 50.700 € | 29.640 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7010- 2 MJ L | Diésel | 130 | 74.700 € | 48.555 € | 28.386 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7010- 2 MJ MAXI | Diésel | 115 | 76.100 € | 49.465 € | 28.918 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7090- 2 MJ L | Diésel | 150 | 76.000 € | 49.400 € | 28.880 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7090- 2 MJ L | Diésel | 180 | 78.000 € | 50.700 € | 29.640 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7090- 2 MJ L | Diésel | 130 | 74.700 € | 48.555 € | 28.386 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7090- 2 MJ MAXI | Diésel | 115 | 76.100 € | 49.465 € | 28.918 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7150- 2 DBM MJ L | Diésel | 150 | 77.000 € | 50.050 € | 29.260 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7150- 2 DBM MJ L | Diésel | 180 | 78.900 € | 51.285 € | 29.982 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7150- 2 DBM MJ L | Diésel | 130 | 75.600 € | 49.140 € | 28.728 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7150- 2 DBM MJ MAXI | Diésel | 115 | 77.000 € | 50.050 € | 29.260 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7150- 2 EB MJ L | Diésel | 150 | 77.000 € | 50.050 € | 29.260 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7150- 2 EB MJ L | Diésel | 180 | 78.900 € | 51.285 € | 29.982 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7150- 2 EB MJ L | Diésel | 130 | 75.600 € | 49.140 € | 28.728 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT I-7150- 2 EB MJ MAXI | Diésel | 115 | 77.000 € | 50.050 € | 29.260 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7010 2 MJ L | Diésel | 150 | 66.100 € | 42.965 € | 25.118 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7010 2 MJ L | Diésel | 180 | 68.200 € | 44.330 € | 25.916 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7010 2 MJ L | Diésel | 130 | 64.900 € | 42.185 € | 24.662 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7010 2 MJ MAXI | Diésel | 115 | 66.200 € | 43.030 € | 25.156 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7090 2 MJ L | Diésel | 150 | 66.100 € | 42.965 € | 25.118 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7090 2 MJ L | Diésel | 180 | 68.200 € | 44.330 € | 25.916 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7090 2 MJ L | Diésel | 130 | 64.900 € | 42.185 € | 24.662 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7090 2 MJ MAXI | Diésel | 115 | 66.200 € | 43.030 € | 25.156 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7150 2 DMB MJ L | Diésel | 150 | 66.900 € | 43.485 € | 25.422 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7150 2 DMB MJ L | Diésel | 180 | 69.100 € | 44.915 € | 26.258 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7150 2 DMB MJ L | Diésel | 130 | 65.800 € | 42.770 € | 25.004 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7150 2 EB MJ L | Diésel | 150 | 66.900 € | 43.485 € | 25.422 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7150 2 EB MJ L | Diésel | 180 | 69.100 € | 44.915 € | 26.258 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7150 2 EB MJ L | Diésel | 130 | 65.800 € | 42.770 € | 25.004 € | Calcular |
| ESPRIT COMFORT T-7150 2 EB MJ MAXI | Diésel | 115 | 67.000 € | 43.550 € | 25.460 € | Calcular |
| ESPRIT I 6770 | Diésel | 100 | 65.000 € | 42.250 € | 24.700 € | Calcular |
| ESPRIT I 6770 | Diésel | 130 | 66.600 € | 43.290 € | 25.308 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 | Diésel | 100 | 66.400 € | 43.160 € | 25.232 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 | Diésel | 130 | 68.100 € | 44.265 € | 25.878 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 - 2 DBL MAXI | Diésel | 140 | 75.500 € | 49.075 € | 28.690 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 - 2 DBL MAXI | Diésel | 160 | 77.200 € | 50.180 € | 29.336 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 - 2 DBL MAXI | Diésel | 180 | 94.000 € | 61.100 € | 35.720 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 - 2 DBM CV MAXI | Diésel | 140 | 74.300 € | 48.295 € | 28.234 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 - 2 DBM MAXI | Diésel | 180 | 93.300 € | 60.645 € | 35.454 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 - 2 DBM MAXI | Diésel | 160 | 75.900 € | 49.335 € | 28.842 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 - 2 EB MAXI | Diésel | 140 | 74.300 € | 48.295 € | 28.234 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 - 2 EB MAXI | Diésel | 180 | 93.300 € | 60.645 € | 35.454 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 - 2 EBL MAXI | Diésel | 160 | 77.200 € | 50.180 € | 29.336 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 - 2 EBL MAXI | Diésel | 140 | 75.500 € | 49.075 € | 28.690 € | Calcular |
| ESPRIT I 7150 - 2 EBL MAXI | Diésel | 180 | 94.000 € | 61.100 € | 35.720 € | Calcular |
| ESPRIT I-6810-2 | Diésel | 177 | 84.200 € | 54.730 € | 31.996 € | Calcular |
| ESPRIT I-6810-2 | Diésel | 130 | 80.300 € | 52.195 € | 30.514 € | Calcular |
| ESPRIT I-6810-2 | Diésel | 148 | 81.800 € | 53.170 € | 31.084 € | Calcular |
| ESPRIT I-7010 MJ L | Diésel | 150 | 71.500 € | 46.475 € | 27.170 € | Calcular |
| ESPRIT I-7010 MJ L | Diésel | 180 | 73.600 € | 47.840 € | 27.968 € | Calcular |
| ESPRIT I-7010 MJ L | Diésel | 115 | 69.000 € | 44.850 € | 26.220 € | Calcular |
| ESPRIT I-7010 MJ L | Diésel | 130 | 70.300 € | 45.695 € | 26.714 € | Calcular |
| ESPRIT I-7010 MJ MAXI | Diésel | 115 | 72.100 € | 46.865 € | 27.398 € | Calcular |
| ESPRIT I-7090 MJ L | Diésel | 115 | 69.000 € | 44.850 € | 26.220 € | Calcular |
| ESPRIT I-7091 MJ L | Diésel | 130 | 70.300 € | 45.695 € | 26.714 € | Calcular |
| ESPRIT I-7092 MJ L | Diésel | 150 | 71.500 € | 46.475 € | 27.170 € | Calcular |
| ESPRIT I-7093 MJ L | Diésel | 180 | 73.600 € | 47.840 € | 27.968 € | Calcular |
| ESPRIT I-7094 MJ MAXI | Diésel | 115 | 72.100 € | 46.865 € | 27.398 € | Calcular |
| ESPRIT I-7095 MJ MAXI | Diésel | 115 | 72.900 € | 47.385 € | 27.702 € | Calcular |
| ESPRIT I-7096 MJ MAXI | Diésel | 115 | 75.200 € | 48.880 € | 28.576 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 DBM | Diésel | 150 | 84.200 € | 54.730 € | 31.996 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 DBM | Diésel | 177 | 86.300 € | 56.095 € | 32.794 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 DBM | Diésel | 130 | 82.600 € | 53.690 € | 31.388 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 DBM | Diésel | 148 | 83.200 € | 54.080 € | 31.616 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 DBT | Diésel | 150 | 84.200 € | 54.730 € | 31.996 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 DBT | Diésel | 177 | 86.300 € | 56.095 € | 32.794 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 DBT | Diésel | 130 | 82.600 € | 53.690 € | 31.388 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 DBT | Diésel | 148 | 83.200 € | 54.080 € | 31.616 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 EB | Diésel | 150 | 84.200 € | 54.730 € | 31.996 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 EB | Diésel | 177 | 86.300 € | 56.095 € | 32.794 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 EB | Diésel | 130 | 82.600 € | 53.690 € | 31.388 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-2 EB | Diésel | 148 | 83.200 € | 54.080 € | 31.616 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-DBM MJ L | Diésel | 150 | 72.400 € | 47.060 € | 27.512 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-DBM MJ L | Diésel | 180 | 74.500 € | 48.425 € | 28.310 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-DBM MJ L | Diésel | 115 | 69.800 € | 45.370 € | 26.524 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-DBM MJ L | Diésel | 130 | 71.100 € | 46.215 € | 27.018 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-DBM MJ MAXI | Diésel | 115 | 72.500 € | 47.125 € | 27.550 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-EB MJ L | Diésel | 150 | 72.400 € | 47.060 € | 27.512 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-EB MJ L | Diésel | 180 | 74.500 € | 48.425 € | 28.310 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-EB MJ L | Diésel | 115 | 69.800 € | 45.370 € | 26.524 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-EB MJ L | Diésel | 130 | 71.100 € | 46.215 € | 27.018 € | Calcular |
| ESPRIT I-7150-EB MJ MAXI | Diésel | 115 | 72.500 € | 47.125 € | 27.550 € | Calcular |
| ESPRIT T 6770 | Diésel | 100 | 55.400 € | 36.010 € | 21.052 € | Calcular |
| ESPRIT T 6770 | Diésel | 130 | 57.000 € | 37.050 € | 21.660 € | Calcular |
| ESPRIT T 7150 | Diésel | 100 | 56.800 € | 36.920 € | 21.584 € | Calcular |
| ESPRIT T 7150 | Diésel | 130 | 58.400 € | 37.960 € | 22.192 € | Calcular |
| ESPRIT T-6810-2 Fiat Ducato Light | Diésel | 177 | 74.200 € | 48.230 € | 28.196 € | Calcular |
| ESPRIT T-6810-2 Fiat Ducato Light | Diésel | 130 | 71.800 € | 46.670 € | 27.284 € | Calcular |
| ESPRIT T-6810-2 Fiat Ducato Light | Diésel | 148 | 72.200 € | 46.930 € | 27.436 € | Calcular |
| ESPRIT T-6810-2 Fiat Light | Diésel | 150 | 73.300 € | 47.645 € | 27.854 € | Calcular |
| ESPRIT T-6810-2 Fiat Light | Diésel | 177 | 75.200 € | 48.880 € | 28.576 € | Calcular |
| ESPRIT T-6810-2 Fiat Multijet Maxi | Diésel | 150 | 74.600 € | 48.490 € | 28.348 € | Calcular |
| ESPRIT T-6810-2 Fiat Multijet Maxi | Diésel | 177 | 77.000 € | 50.050 € | 29.260 € | Calcular |
| ESPRIT T-6810-2 Fiat Multijet Maxi | Diésel | 130 | 73.100 € | 47.515 € | 27.778 € | Calcular |
| ESPRIT T-6810-2 Fiat Multijet Maxi | Diésel | 148 | 73.500 € | 47.775 € | 27.930 € | Calcular |
| ESPRIT T-7010 MJ L | Diésel | 150 | 61.700 € | 40.105 € | 23.446 € | Calcular |
| ESPRIT T-7010 MJ L | Diésel | 180 | 63.700 € | 41.405 € | 24.206 € | Calcular |
| ESPRIT T-7010 MJ L | Diésel | 115 | 59.200 € | 38.480 € | 22.496 € | Calcular |
| ESPRIT T-7010 MJ L | Diésel | 130 | 60.400 € | 39.260 € | 22.952 € | Calcular |
| ESPRIT T-7010 MJ MAXI | Diésel | 115 | 61.800 € | 40.170 € | 23.484 € | Calcular |
| ESPRIT T-7150-2 DBM Fiat Ducato Light | Diésel | 177 | 76.600 € | 49.790 € | 29.108 € | Calcular |
| ESPRIT T-7150-2 DBM Fiat Ducato Light | Diésel | 130 | 72.100 € | 46.865 € | 27.398 € | Calcular |
| ESPRIT T-7150-2 DBM Fiat Ducato Light | Diésel | 148 | 73.600 € | 47.840 € | 27.968 € | Calcular |
